LRP 15-50/130 220V 3 HIZLI DİŞLİ TİP SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI (DEVİRDAİM)
Kategori
									
								Stok Kodu
									BMTWXY78111111
								
																					Fiyat
																			
									0,00 USD + KDV
									0,00 USD + KDV
Havale
									
										0,00 TL
																					(%3,00 havale indirimi)
																			
								%45
									
											0,00 TL 
										
																		
										0,00 TL
									
								
LEO LRP ÜÇ HIZLI, SICAK SU SİRKÜLASYON POMPALARI
( DEVİRDAİM )
			 . 
			
					
			
				 Teknik verileri
				
					
						
							
								MODEL 
								GÜÇ 
								GÜÇ (W) 
								Maks. Akış (lt / dk) 
								Maks. Baş (m) 
								Giriş / Çıkış (mm) 
								Boru Boyut (") 
							 
							
								3 
								2 
								1 
							 
							
								
									LRP15-40/130  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								40/30/22 
								4.0/3.3/2.3 
								15 
								1 
							 
							
								
									LRP15-40B/130  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								40/30/22 
								4.0/3.3/2.3 
								15 
								1 
							 
							
								
									LRP20-40/130  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								45/35/25 
								4.0/3.3/2.3 
								20 
								1.25 
							 
							
								
									LRP21-40F/130  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								55/42/30 
								4.0/3.3/2.3 
								21 
								1.25 
							 
							
								
									LRP25-40/130  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								55/42/30 
								4.0/3.3/2.3 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP25-40/180  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								55/42/30 
								4.0/3.3/2.3 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP32-40/180  
								1~230 V/50 Hz 
								74 
								54 
								34 
								55/42/30 
								4.0/3.3/2.3 
								32 
								2 
							 
							
								
									LRP15-50/130  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								40/32/23 
								4.5/3.8/2.5 
								15 
								1 
							 
							
								
									LRP15-50B/130  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								40/32/23 
								4.5/3.8/2.5 
								15 
								1 
							 
							
								
									LRP20-50/130  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								47/37/25 
								4.5/3.8/2.5 
								20 
								1.25 
							 
							
								
									LRP21-50F/120  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								58/45/32 
								4.5/3.8/2.5 
								21 
								1.25 
							 
							
								
									LRP25-50/130  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								55/43/28 
								4.5/3.8/2.5 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP25-50/180  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								60/47/32 
								4.5/3.8/2.5 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP32-50/180  
								1~230 V/50 Hz 
								85 
								60 
								40 
								60/47/32 
								4.5/3.8/2.5 
								32 
								2 
							 
							
								
									LRP15-60/130  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								40/32/23 
								5.5/4.5/2.8 
								15 
								1 
							 
							
								
									LRP15-60B/130  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								40/32/23 
								5.5/4.5/2.8 
								15 
								1 
							 
							
								
									LRP20-60/130  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								53/37/25 
								5.5/4.5/2.8 
								20 
								1.25 
							 
							
								
									LRP21-60F/120  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								60/45/32 
								5.5/4.5/2.8 
								21 
								1.25 
							 
							
								
									LRP25-60/130  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								58/43/28 
								5.5/4.5/2.8 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP25-60/180  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								66/47/32 
								5.5/4.5/2.8 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP32-60/180  
								1~230 V/50 Hz 
								96 
								69 
								45 
								66/47/32 
								5.5/4.5/2.8 
								32 
								2 
							 
							
								
									LRP21-70F/120  
								1~230 V/50 Hz 
								150 
								130 
								105 
								67/50/37 
								6.3/6.0/5.2 
								21 
								1.5 
							 
							
								
									LRP25-70/130  
								1~230 V/50 Hz 
								150 
								130 
								105 
								67/50/37 
								6.3/6.0/5.2 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP25-70/180  
								1~230 V/50 Hz 
								150 
								130 
								105 
								67/50/37 
								6.3/6.0/5.2 
								25 
								1.5 
							 
							
								
									LRP32-70/180  
								1~230 V/50 Hz 
								150 
								130 
								105 
								67/50/37 
								6.3/6.0/5.2 
								32 
								2 
							 
							
								
									LRP25-80/180  
								1~230 V/50 Hz 
								200 
								190 
								160 
								120/100/60 
								7.1/6.5/5.5 
								28 
								1.5 
							 
							
								
									LRP32-80/180  
								1~230 V/50 Hz 
								270 
								245 
								160 
								167/100/60 
								7.3/6.7/5.4 
								42 
								2 
							 
							
								
									LRP32-80F/220  
								1~230 V/50 Hz 
								270 
								245 
								160 
								170/113/65 
								7.3/6.7/5.4 
								42 
								2 
							 
							
								
									LRP36-80F/200  
								1~230 V/50 Hz 
								270 
								245 
								160 
								170/113/65 
								7.3/6.7/5.4 
								42 
								2 
							 
							
								
									LRP40-80F/250  
								1~230 V/50 Hz 
								270 
								245 
								160 
								170/113/65 
								7.3/6.7/5.4 
								42 
								2 
							 
							
								
									LRP25-120/180  
								1~230 V/50 Hz 
								270 
								245 
								160 
								67/38/22.5 
								11.5/10/6.3 
								18 
								1.5 
							 
						
					
				
					
					 
					 
					
					 
					Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
							Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
					
							
				

| MODEL | GÜÇ | GÜÇ (W) | Maks. Akış (lt / dk) | Maks. Baş (m) | Giriş / Çıkış (mm) | Boru Boyut (") | ||
| 3 | 2 | 1 | ||||||
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 40/30/22 | 4.0/3.3/2.3 | 15 | 1 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 40/30/22 | 4.0/3.3/2.3 | 15 | 1 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 45/35/25 | 4.0/3.3/2.3 | 20 | 1.25 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 21 | 1.25 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 74 | 54 | 34 | 55/42/30 | 4.0/3.3/2.3 | 32 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 40/32/23 | 4.5/3.8/2.5 | 15 | 1 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 40/32/23 | 4.5/3.8/2.5 | 15 | 1 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 47/37/25 | 4.5/3.8/2.5 | 20 | 1.25 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 58/45/32 | 4.5/3.8/2.5 | 21 | 1.25 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 55/43/28 | 4.5/3.8/2.5 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 60/47/32 | 4.5/3.8/2.5 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 85 | 60 | 40 | 60/47/32 | 4.5/3.8/2.5 | 32 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 40/32/23 | 5.5/4.5/2.8 | 15 | 1 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 40/32/23 | 5.5/4.5/2.8 | 15 | 1 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 53/37/25 | 5.5/4.5/2.8 | 20 | 1.25 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 60/45/32 | 5.5/4.5/2.8 | 21 | 1.25 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 58/43/28 | 5.5/4.5/2.8 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 66/47/32 | 5.5/4.5/2.8 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 96 | 69 | 45 | 66/47/32 | 5.5/4.5/2.8 | 32 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 21 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 25 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 150 | 130 | 105 | 67/50/37 | 6.3/6.0/5.2 | 32 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 200 | 190 | 160 | 120/100/60 | 7.1/6.5/5.5 | 28 | 1.5 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 167/100/60 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 170/113/65 | 7.3/6.7/5.4 | 42 | 2 | 
|  | 1~230 V/50 Hz | 270 | 245 | 160 | 67/38/22.5 | 11.5/10/6.3 | 18 | 1.5 | 

Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
							Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
							
LRP - LEO 3 HIZLI SİRKÜLASYON (DEVİRDAİM) POMPASI
Teknik Özellikler :
- Sıvı sıcaklığı aralığı -10 ile110 oC arasındadır.
- Maksimum ortam sıcaklığı 40 oC 'tır.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bar 'dır.
- Ses seviyesi 43 dB (desibel) 'dir.
- Klemens kutusundan manuel (elle) ayarlanabilir 3 hızlı motor
- Elektrik bağlantısı 230 V / Monofaze / 50 Hz
- Koruma sınıfı IP44
- H sınıfı izolasyon
| Malzeme Yapısı | |
| Pompa gövdesi | Aluminyum | 
| Fan (Çark) | Kompozit malzeme | 
| Civatalar | Paslanmaz çelik | 
| Rotor ve Statör | Paslanmaz çelik | 
| Rulmanlar | Aluminyum oksit seramik | 
Kullanım Alanları :
- Domestik (evsel) ve endüstriyel (sanayi) ısıtma ve soğutma sistemlerinde
- Sıcak su sirkülasyonu (devirdaim)
- Soğuk su sirkülasyonu
- Kombiler ve güneş enerjisi sistemlerinde 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
						 
														